![]() |
²úµØ | ÉϺ£ |
±£´æÌõ¼þ | 2-8¡ã |
Æ·ÅÆ | DUMABIO |
»õºÅ | DM6004 |
ÓÃ; | ¿ÆÑÐʵÑé |
¼ì²â·½·¨ | |
±£ÖÊÆÚ | 6¸öÔÂ |
ÊÊÓ¦ÎïÖÖ | |
¼ì²âÏÞ | |
ÊýÁ¿ | |
Ó¢ÎÄÃû³Æ | |
°ü×°¹æ¸ñ | 96T |
±ê¼ÇÎï | |
Ñù±¾ | |
Ó¦ÓÃ | |
ÊÇ·ñ½ø¿Ú | ·ñ |
ÈËÈÞëĤ´ÙÐÔÏÙ¼¤ËئÂëÄ(CG¦Â)øÁªÃâÒßÊÔ¼ÁºÐ
±¾ÊÔ¼ÁºÐÖ»ÄÜÓÃÓÚ¿ÆÑ§Ñо¿£¬²»µÃÓÃÓÚҽѧÕï¶Ï
²úÆ·»õºÅ£ºDM6004
²úÆ·¹æ¸ñ£º¡¾48T/96T¡¿
ÊÊÓõÄÑù±¾ÀàÐÍ
ѪÇ塢Ѫ½¬¡¢Ï¸°ûÉÏÇåÒº¡¢Ðظ¹Ë®¡¢ÄÔ¼¹Òº¡¢´¦ÀíºóµÄ¹ÌÌåÑù±¾µÈ
Ë«¿¹Ìå¼ÐÐÄ·¨
¿ÆÑ§Ñо¿
ÖØ¸´ÐÔ£º°åÄÚ¡¢°å¼ä±äÒìϵÊý¾ùСÓÚ 15%
¼ì²âÔÀí
ÊÔ¼ÁºÐ²ÉÓÃË«¿¹ÌåÒ»²½¼ÐÐÄ·¨Ã¸ÁªÃâÒßÎü¸½ÊÔÑ飨ELISA£©¡£ÍùÔ¤ÏȰü±»Ïà¹ØÖ¸±êµÄ¿¹ÌåµÄ°ü±»Î¢¿×ÖУ¬ÒÀ´Î¼ÓÈë±ê±¾¡¢±ê׼Ʒ¡¢HRP±ê¼ÇµÄ¼ì²â¿¹Ì壬¾¹ýÎÂÓý²¢ Ï´µÓ¡£Óõ×ÎïTMBÏÔÉ«£¬TMBÔÚ¹ýÑõ»¯ÎïøµÄ´ß»¯ÏÂת»¯³ÉÀ¶É«£¬²¢ÔÚËáµÄ×÷ÓÃÏÂת»¯³É×îÖյĻÆÉ«¡£ÑÕÉ«µÄÉîdzºÍÑùÆ·ÖеÄÏà¹ØÖ¸±ê³ÊÕýÏà¹Ø¡£ÓÃø±êÒÇÔÚ450nm ²¨³¤Ï²ⶨÎü¹â¶È£¨OD Öµ£©£¬¼ÆËãÑùƷŨ¶È¡£5. ±£´æ£ºÈç¹ûÑù±¾ÊÕ¼¯ºó²»¼°Ê±¼ì²â£¬Çë°´Ò»´ÎÓÃÁ¿·Ö×°£¬¶³´æÓÚ-20¡æ£¬±ÜÃâ·´¸´¶³ÈÚ£¬ÔÚÊÒÎÂϽ⠶³²¢È·±£ÑùÆ·¾ùÔȵسä·Ö½â¶³¡£
8. ²»Äܼì²âº¬NaN3µÄÑùÆ·£¬ÒòNaN3ÒÖÖÆÀ±¸ù¹ýÑõ»¯ÎïøµÄ£¨HRP£©»îÐÔ¡£
Ï´°å·½·¨
1.ÊÖ¹¤Ï´°å£ºË¦¾¡¿×ÄÚÒºÌ壬ÿ¿×¼ÓÂúÏ´µÓÒº£¬¾²Öà 1min ºó˦¾¡¿×ÄÚÒºÌ壬ÔÚÎüˮֽÉÏÅĸɣ¬Èç´ËÏ´°å 5´Î¡£
²Ù×÷²½Öè
1.´ÓÊÒÎÂÆ½ºâ 20min ºóµÄÂÁ²´üÖÐÈ¡³öËùÐè°åÌõ£¬Ê£Óà°åÌõÓÃ×Ô·â´üÃÜ·â·Å»Ø 4¡æ¡£·²ÔÚ±¾¹«Ë¾¹ºÂòELISAÊÔ¼ÁºÐ£¬¿ÉÌṩÃâ·Ñ´ý²â·þÎñ£¬ÊÓÑù±¾ÊýÁ¿¶ø¶¨³ö½á¹ûʱ¼ä£¬Ò»°ãÒ»ÖÜÄÚ³ö¼ì²â½á¹û£¡
´úÀíÆ·ÅÆ£º
reactionbiology | Reaction Biology ÓÚ 2001 ÄêÔÚ±öϦ·¨ÄáÑÇÖÝÂí¶ûÎijÉÁ¢£¬Ö¼ÔÚΪ ʵÑéÊÒÌṩ³öÉ«µÄ»ùÓÚ¼¤Ã¸µÄÒ©Îï·¢ÏÖ |
bio-optica | ²¡Àí²úÆ· |
oxfordlp | ʵÑéÊÒÉ豸¹©Ó¦ÉÌ |
jaica | 2018ÈÕ±¾ÀÏÄêÑо¿¿¹ÌåÊÔ¼ÁºÐ ¶¨¼ÛÈÕ±¾ÀÏ»¯ |
abpbio | 2018ÃÀ¹úÂíÀïÀ¼ÖÝ Ó«¹âȾÁÏ ºÍBIOTIUM AATÀàËÆ¹«Ë¾ ABPBiosciences |
raybiotech | 2018ÃÀ¹ú×ôÖÎÑÇÖÝŵ¿ËÂÞ˹ÊÇÒ»¼ÒÌṩµ°°×ÖÊ×éѧ·¢ÏÖ¹¤¾ßµÄ ÉúÃü¿ÆÑ§¹«Ë¾ |
omicronbio | 2018ÃÀ¹úÌïÄÉÎ÷ÖÝרҵÎȶ¨µÄÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎïµÄ¹©Ó¦ÉÌ |
scicominc | 2018µ¼¹ÜËÜÁϺIJÄËÜÁÏÖÆÆ· |
ihcworld | 2018ÃÀ¹úÂíÀïÀ¼ÖÝ IHC World ÊǹØÓÚÃâÒßѧ£¬×é֯ѧ£¬×éÖ¯²¡Àíѧ£¬Í¼Ïñ·ÖÎö£¬Ï¸°ûµòÍö£¬¿¹Ì壬×é֯оƬµÄÊ×ÒªÐÅÏ¢×ÊÔ´£¬ÒѳÉΪ ÉÏ µÄÉúÃü¿ÆÑ§ÐÅÏ¢ÍøÂçÖ®Ò» |
Dyomics | Dyomics¹«Ë¾ÊÇÒ»¼ÒרעÓÚÉúÎï·¢¹âºÍÓ«¹â̽ÕëµÄÑз¢¡¢ÖÆÔìºÍÏúÊÛµÄÉúÎï¼¼Êõ¹«Ë¾,²úÆ·°üÀ¨Ó«¹âȾÁÏ¡¢·¢¹âø¡¢Ó«¹â̽ÕëºÍÏà¹ØµÄʵÑéÊÒÉ豸¡£ |
asa-enzyme | ASA-Enzyme¹«Ë¾Ö÷Òª´ÓÊÂÃ¸ÖÆ¼ÁµÄÑз¢¡¢Éú²úºÍÏúÊÛ£¬²úÆ·°üÀ¨¸÷ÖÖÀàÐ͵ÄÃ¸ÖÆ¼Á£¬Èçµ°°×ø¡¢µí·Ûø¡¢ÏËÎ¬ËØÃ¸¡¢Ö¬·¾Ã¸¡¢Ä¾¾ÛÌÇøµÈ¡£ |
baseclick | BaseclickÊÇÒ»¼ÒλÓڵ¹úNeuriedµÄÉúÎï¼¼Êõ¹«Ë¾£¬³ÉÁ¢ÓÚ2008Äê¡£¸Ã¹«Ë¾¿ª·¢ÁËÒ»ÖÖ»ùÓÚµã»÷»¯Ñ§·´Ó¦µÄDNAºÍRNA±ê¼Ç¼¼Êõ£¬³ÆÎª"Click Chemistry"¡£ÕâÖÖ¼¼Êõ¿ÉÒÔ¿ìËÙ¡¢¸ßЧµØ±ê¼ÇDNAºÍRNA·Ö×Ó£¬²¢ÇÒ±ê¼Ç²úÎï¿ÉÒÔÓÃÓÚÉúÎïѧ¡¢Ò©ÎïÑз¢µÈÁìÓò¡£ |
mdbioproducts | mdbioproducts¹«Ë¾×¨×¢ÓÚΪ¿ÆÑС¢Õï¶ÏºÍÉúÎïÖÆÒ©ÁìÓòÌṩ¸ßÖÊÁ¿µÄÉúÎïÖÆÆ·£¬¹«Ë¾µÄ²úÆ·º¸ÇÁ˶à¸öÁìÓò£¬°üÀ¨ÉúÎïѧ¡¢ÃâÒßѧ¡¢Ï¸°ûÉúÎïѧ¡¢·Ö×ÓÉúÎïѧµÈ¡£²úÆ·°üÀ¨¶àÖÖÀàÐ͵Ŀ¹Ìå¡¢µ°°×ÖÊ¡¢Ï¸°ûÒò×Ó¡¢ELISAÊÔ¼ÁºÐµÈ¡£ |
Fluotics | Fluotics¹«Ë¾ÖÂÁ¦ÓÚΪÉúÃü¿ÆÑ§Ñо¿ºÍÕï¶ÏÊг¡Ìṩ¸ßÖÊÁ¿µÄ²úÆ·ºÍ·þÎñ¡£FluoticsµÄ²úÆ·°üÀ¨PCR¹Ü¡¢ÀëÐĹܡ¢ÒÆÒºÆ÷ºÍÆäËûʵÑéÊÒÏûºÄÆ·¡£ |
Ïà¹Ø²úÆ·
È˦Á1ËáÐÔÌǵ°°×(¦Á1-AGP)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | Human ¦Á1-AGP (Alpha-1-Acid Glycoprotein) ELISA Kit | 96T/48T | |
DM00757 | È˽ôÕÅËØ×ª»¯Ã¸ (ACE)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | Human ACE (Angiotensin I Converting Enzyme) ELISA Kit | 96T/48T |
DM00657 | ÈË¿ÉÈÜÐÔ°×ϸ°û¿¹ÔG(sHLA-G)ELISA¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | Human (sHLA-G) ELISA Kit | 96T/48T |
DM00256 | ÈËÀàµòÍöÒÖÖÆÒò×Ó4£¨API4£©ELISAÊÔ¼ÁºÐ | Human (ANG)ELISA Kit | 96T/48T |
DM00895 | ÈËÉú³¤ËØ(ANG)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | Human (ANG)ELISA Kit | 96T/48T |
DM00756 | È˽ôÕÅËØ¢ò(ANG-¢ò)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | Human (ANG-¢ò)ELISA Kit | 96T/48T |
DM00758 | ÈË»·Á×ËáÏÙÜÕ(cAMP)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | Human (cAMP)ELISA Kit | 96T/48T |
DM00760 | ÈË»î»¯ËØA(Activin-A)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | Human (Activin-A)ELISA Kit | 96T/48T |
DM00382 | ÈËEÑ¡ÔñËØ(E-Selectin/CD62E)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | Human (E-Selectin/CD62E)ELISA Kit | 96T/48T |
DM00764 | ÈËÊÈËáÁ£Ï¸°ûÇ÷»¯µ°°×Eotaxin 1(Eotaxin 1/CCL11)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | Human Eotaxin 1(Eotaxin 1/CCL11)ELISA Kit | 96T/48T |
DM00765 | ÈËÊóÊÈËáÁ£Ï¸°ûÇ÷»¯Òò×Ó(ECF)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | Human (ECF)ELISA Kit | 96T/48T |
DM54211 | È˼¤»îËØA(ACVA)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | Human ACVA (Activin A) ELISA Kit | 96T/48T |
¼¼ÊõÖ§³Ö
µç»°£º400-9681786
Éú²ú³§¼Ò£ºÉϺ£óÆÂêÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾