![]() |
²úµØ | ÉϺ£ |
±£´æÌõ¼þ | ?2.8¡æ |
Æ·ÅÆ | DM |
»õºÅ | DM-P5459 |
ÓÃ; | |
¼ì²â·½·¨ | Îü¸½²â¶¨·¨ |
±£ÖÊÆÚ | 6¸öÔÂ |
ÊÊÓ¦ÎïÖÖ | Öí |
¼ì²âÏÞ | Öí |
ÊýÁ¿ | 1000 |
°ü×°¹æ¸ñ | 96T/48T |
±ê¼ÇÎï | µçѯ |
Ñù±¾ | ?ѪÇå,ϸ°û,ϸ°ûÉÏÇåÒº¡¢ÌåÒºµÈ |
Ó¦Óà | ¿ÆÑÐÊÔ¼Á |
ÊÇ·ñ½ø¿Ú | ·ñ |
ÖíÄò¼¤Ã¸ÐÍÏËÈÜøԼ¤»îÒò×Ó(PLAU/uPA)øÁªÃâÒßÊÔ¼ÁºÐ
ÖíÄò¼¤Ã¸ÐÍÏËÈÜøԼ¤»îÒò×Ó(PLAU/uPA)øÁªÃâÒßÊÔ¼ÁºÐ
ÊÊÓõÄÑù±¾ÀàÐÍ
ѪÇ塢Ѫ½¬¡¢Ï¸°ûÉÏÇåÒº¡¢Ðظ¹Ë®¡¢ÄÔ¼¹Òº¡¢´¦ÀíºóµÄ¹ÌÌåÑù±¾µÈÖØ¸´ÐÔ:°åÄÚ¡¢°å¼ä±äÒìϵÊý¾ùСÓÚ 15%
ÖíÄò¼¤Ã¸ÐÍÏËÈÜøԼ¤»îÒò×Ó(PLAU/uPA)øÁªÃâÒßÊÔ¼ÁºÐ
ÖíÄò¼¤Ã¸ÐÍÏËÈÜøԼ¤»îÒò×Ó(PLAU/uPA)øÁªÃâÒßÊÔ¼ÁºÐ
¼ì²âÔÀí
ÊÔ¼ÁºÐ²ÉÓÃË«¿¹ÌåÒ»²½¼ÐÐÄ·¨Ã¸ÁªÃâÒßÎü¸½ÊÔÑé(ELISA)¡£ÍùÔ¤ÏȰü±»Ïà¹ØÖ¸±êµÄ¿¹ÌåµÄ°ü±»Î¢¿×ÖÐ,ÒÀ´Î¼ÓÈë±ê±¾¡¢±ê׼Ʒ¡¢HRP±ê¼ÇµÄ¼ì²â¿¹Ìå,¾¹ýÎÂÓý²¢ Ï´µÓ¡£Óõ×ÎïTMBÏÔÉ«,TMBÔÚ¹ýÑõ»¯ÎïøµÄ´ß»¯ÏÂת»¯³ÉÀ¶É«,²¢ÔÚËáµÄ×÷ÓÃÏÂת»¯³É×îÖյĻÆÉ«¡£ÑÕÉ«µÄÉîdzºÍÑùÆ·ÖеÄÏà¹ØÖ¸±ê³ÊÕýÏà¹Ø¡£ÓÃø±êÒÇÔÚ450nm ²¨³¤Ï²ⶨÎü¹â¶È(OD Öµ),¼ÆËãÑùƷŨ¶È¡£5. ±£´æ:Èç¹ûÑù±¾ÊÕ¼¯ºó²»¼°Ê±¼ì²â,Çë°´Ò»´ÎÓÃÁ¿·Ö×°,¶³´æÓÚ-20¡æ,±ÜÃâ·´¸´¶³ÈÚ,ÔÚÊÒÎÂϽ⠶³²¢È·±£ÑùÆ·¾ùÔȵسä·Ö½â¶³¡£
ÖíÄò¼¤Ã¸ÐÍÏËÈÜøԼ¤»îÒò×Ó(PLAU/uPA)øÁªÃâÒßÊÔ¼ÁºÐ
ÖíÄò¼¤Ã¸ÐÍÏËÈÜøԼ¤»îÒò×Ó(PLAU/uPA)øÁªÃâÒßÊÔ¼ÁºÐ
8. ²»Äܼì²âº¬NaN3µÄÑùÆ·,ÒòNaN3ÒÖÖÆÀ±¸ù¹ýÑõ»¯ÎïøµÄ(HRP)»îÐÔ¡£
ÖíÄò¼¤Ã¸ÐÍÏËÈÜøԼ¤»îÒò×Ó(PLAU/uPA)øÁªÃâÒßÊÔ¼ÁºÐ
Ï´°å·½·¨
1.ÊÖ¹¤Ï´°å:˦¾¡¿×ÄÚÒºÌå,ÿ¿×¼ÓÂúÏ´µÓÒº,¾²Öà 1min ºó˦¾¡¿×ÄÚÒºÌå,ÔÚÎüˮֽÉÏÅĸÉ,Èç´ËÏ´°å 5´Î¡£ ÖíÄò¼¤Ã¸ÐÍÏËÈÜøԼ¤»îÒò×Ó(PLAU/uPA)øÁªÃâÒßÊÔ¼ÁºÐ
²Ù×÷²½Öè
1.´ÓÊÒÎÂÆ½ºâ 20min ºóµÄÂÁ²´üÖÐÈ¡³öËùÐè°åÌõ,Ê£Óà°åÌõÓÃ×Ô·â´üÃÜ·â·Å»Ø 4¡æ¡£aatbio | 2018 ÃÀ¹ú ¼ÓÀû¸£ÄáÑÇÖÝ·´Ó¦Ó«¹â̽ÕëºÍ·¢¹â̽Õ룬ÉúÎïËØºÍ¶ËÁ£Ã¸ |
beyotime£¨±ÌÔÆÌ죩 | 2020ÄêÖйúÉϺ£±ÌÔÆÌìÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾Ö÷ÒªÑз¢Éú²úÉúÎï¡¢ÓÃÊÔ¼Á¡¢ÊÔ¼ÁºÐ¡¢ÏûºÄÆ·ºÍÒÇÆ÷É豸£¬Í¬Ê±ÌṩÉúÃü¿ÆÑ§Ñо¿µÄ¼¼Êõ·þÎñºÍһվʽʵÑéÒÇÆ÷É豸²É¹ºÆ½Ì¨ |
neobiolab/neoscientific | neobiolab/neoscientificÓµÓдóÁ¿¸ß¶ÈÃô¸ÐµÄ ELISA ÊÔ¼ÁºÐ£¬ÒÔ¼°Ïֳɵĵ°°×ÖÊ¡¢ëÄ¡¢¿¹ÌåºÍϸ°ûÅàÑø²úÆ·¡£ |
APExBIo | 2018ÃÀ¹úµÂ¿ËÈøË¹ÖÝ APExBIO רעС·Ö×ÓÒÖÖÆ¼Á¡¢¼¤¶¯¼Á¡¢Þ׿¹¼Á¼°»¯ºÏÎï¿â! |
opmbiosciences | °ÂÆÖÂõÉúÎïÖÂÁ¦ÓÚϸ°ûÅàÑø¼¼Êõ¿ª·¢ºÍÉúÎïÖÆÒ©Î¯Íпª·¢Éú²ú·þÎñ |
GraceBio | 2018ÃÀ¹ú¶íÀÕ¸ÔÖÝ ¹è½ºÑ¹·âÊÔ¼ÁΧÀ¸ |
ibgrl | 2019 Ó¢¹ú µ°°×ÖÊ¿ª·¢ºÍÉú²ú²¿ÃÅ£¨PDPU£©Êǹú¼ÊѪÐͲο¼ÊµÑéÊÒ£¨IBGRL£©ºÍ²¼Àï˹ÍжûÊäѪ¿ÆÑ§Ñо¿Ëù£¨BITS£©µÄÒ»²¿·Ö¡£¸Ã²¿ÃÅÓëµ°°×Öʹ¤³Ì×飨BITS£©ºÏ×÷£¬ÔÚNHSѪҺºÍÒÆÖ²£¨NHSBT£©Öз¢»ÓÖØÒª×÷Óᣠ|
genloci | ¼ªÈñÉúÎïÊÇÒ»¼Ò´ÓʶàëÄ¡¢¿¹ÌåÓë»ùÒò ¼¼ÊõµÈ´´ÐÂÒ©ÎïµÄÑз¢¡¢Éú²úÓëÏúÊ۵ĸßм¼ÊõÉúÎïÆóÒµ |
bioer | 2020ÄêÖйúº¼Öݲ©ÈÕ ·Ö×ÓÉúÎïѧÊÔ¼Á |
cusabio | CUSABIOÊÇÒ»¼Ò¼¯Ñз¢¡¢Éú²ú¡¢ÏúÊÛÓÚÒ»ÌåµÄ¹ú¼Ò¸ßм¼ÊõÆóÒµ¡£ÖÂÁ¦ÓÚΪ ¡¢Ï¸°ûÉúÎïѧ¡¢ÃâÒßѧ¡¢Éñ¾¿ÆÑ§¡¢±í¹ÛÒÅ´«Ñ§µÈÑо¿ÁìÓòµÄ¿Í»§Ìṩ µÄ¿¹Ìå¡¢µ°°×ÖÊÒÔ¼°ELISA ÊÔ¼ÁºÐ¡£ |
servicebio | Èüά¶û ÓµÓÐÇ¿´óµÄ¿ÆÑкͷþÎñʵÁ¦£¬°üÀ¨¿¹ÌåÑз¢ÖÐÐÄ£¬³¬Î¢²¡ÀíѧÖÐÐÄ£¬²¡Àí¼ì²âÖÐÐÄ£¬SPFʵÑ鶯ÎïÖÐÐÄºÍÆäËû¼¼Êõƽ̨¡£ÎÒÃǽøÐжÀÁ¢Ñз¢£¬ÒÔÓÅ»¯¸÷ÖÖʵÑé·½·¨ºÍ¹ý³Ì¡£Í¬Ê±£¬¿ª·¢¸÷ÖÖÊÔ¼ÁºÍÏûºÄÆ·¡£ |
bio-quality | ¿Æ°ÛµÏ»ùÓÚ¶¨Á¿PCR¡¢µÈÎÂÀ©ÔöPCR£¨LAMP¡¢RPA)¡¢Ò»´ú²âÐò¡¢¶þ´ú²âÐò¡¢Êý×ÖPCRµÈ¶àÖÖ·Ö×Ó¼ì²âƽ̨½øÐвúÆ·µÄ¿ª·¢¡£¿Æ°ÛµÏרעÓÚÉúÎïÖÆÆ·ÖÊÁ¿¿ØÖƵĹؼü¼¼ÊõºÍ²úÆ·µÄ¿ª·¢£¨È磺ËÞÖ÷ϸ°û²ÐÁôDNA¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£©ÒÔ¼°»ùÓÚµÈÎÂÀ©ÔöPCR£¨LAMP£©µÄ¿ìËÙ²¡Ô¾ú¼ì²âÊÔ¼ÁºÐµÄ¿ª·¢£¨Èç: ¿ÉÊÓ»¯2019-nCoV LAMP ºËËáÀ©ÔöÊÔ¼ÁºÐ£© |
bachem | 2018ÈðÊ¿¶àëļ°ÊÔ¼ÁºÐ |
bioingentech | ÖÇÀûÉúÎ﹫˾£¬·Ö×ÓÕï¶ÏÊÔ¼ÁºÐ£¬PCR£¬ ø |
bma | 2018BMA BIOMEDICALSÊÇÒ»¼ÒÈðÊ¿ÃâÒßÊÔ¼ÁÖÆÔìÉÌ£¬Ò²ÊÇ Ñо¿ÈËÔ±ÃâÒß»¯Ñ§Æ·µÄ¹©Ó¦ÉÌ¡£À´×ÔBMAµÄ´ó¶àÊýµ¥¿Ë¡¿¹ÌåÔÚÌåÍâ²úÉú¶øÃ»ÓÐ̥ţѪÇå¡£ |
bigelow | 2018ÃÀ¹úÂíÈøÖîÈûÖÝÔåÀàϸ¾ú²úÆ· |
ampliqon | µ¤Âó ·Ö×ÓÉúÎïѧ¹©Ó¦ÉÌÉÌ ·Ö×Óø ÈËÔìÌåÒº PCR¾ÛºÏø |
evercyte | evercyteרעÓÚ´Ó²»Í¬×éÖ¯ÖзÖÀë¼ä³äÖʸÉϸ°û£¬½¨Á¢Ï¸°ûÍâÄÒÅÝ¡¢ÖØ×éÄÒÅݵÄÉú²úϵͳ |
kainos | 2018±±°®¶ûÀ¼KaanosÊÇÒ»¼ÒÉú²úÁÙ´²ÊÔÑéÒ©ÎïµÄ¹«Ë¾ Ö»ÓÐcy-4000Ò»¸öÊÔ¼ÁºÐ FGF23ÊÔ¼ÁºÐ |
virusys | 2018 ÃÀ¹úÂíÀïÀ¼ÖÝ VirusysÏÙ²¡¶¾ÁùÁÚÌ忹Բ¶»ñELISAÊÔ¼ÁºÐ£¨AK290-2ºÍAK290-5£©ÊǸßÁéÃô¶ÈºÍÌØÒìÐ԰붨Á¿·ÖÎö£¬ÓÃÓÚ¼ì²â¸÷ÖÖÑùÆ·»ùÖÊÖеÄÏÙ²¡¶¾ÁùÁÚÌ忹ԡ£ÎªÁËÔöÇ¿ELISAÊÔ¼ÁºÐµÄ·ÖÎöЧÓã¬Virusys¿ª·¢ÁËÏÙ²¡¶¾ÁùÁÚÌ忹ÔУÕýÊÔ¼ÁºÐ£¬¸ÃÊÔ¼ÁºÐ¿ÉÒÔÉú³ÉÁùÁÚÌ忹ÔУ׼ÇúÏß²¢¹À¼ÆÑùÆ·ÖеÄÁùÁÚÌ忹ÔŨ¶È¡£ |
cytodiagnostics | 2018¼ÓÄô󰲴óÂÔʡ΢Çò¹«Ë¾ ´ÅÖé ÄÉÃ×½ð ÄÉÃ×Òø Ó«¹âÄÉÃ×΢Çò ôÈ»ù΢Çò ¾Û±½ÒÒϩ΢Çò ´ÅÐÔ΢Çò |
iqbiosciences | iqbiosciencesÓÃÓÚÑо¿ºÍÕï¶ÏµÄÈ˺Ͷ¯ÎïÔ´úϸ°û |
cellntec | 2018ÈðʿרҵÉú²úÉÏÆ¤Ï¸°ûÅàÑø»ù¼°Ïà¹Ø²úÆ· |
JCRB | cellbank.nibiohnÈÕ±¾JCRBϸ°û¿âÊÕ¼¯¸÷ÖÖÈËÀàºÍ¶¯ÎïÅàÑøÏ¸°û£¬°üÀ¨ºÍת»ùÒòϸ°û¡£ ¶¯Îïϸ°û£¬ÈËϸ°û ϸ°û¿â£¬Õþ¸®»ú¹¹£¬·ÇÓ¯Àû»ú¹¹ |
invitek-molecular | 2019µÂ¹úinvitek-molecularÌṩ´ÓÑùÆ·²É¼¯£¬Îȶ¨ºÍ´¿»¯¿ªÊ¼µÄ¸÷ÖÖÑùÆ·µÄÊÖ¶¯ºÍ×Ô¶¯DNAºÍRNAÌáÈ¡²úÆ·¡£ |
aurorabiolabs | aurorabiolabsλÓÚ¼ÓÀû¸£ÄáÑÇÖÝÊ¥µØÑǸçµÄ¸ß¿Æ¼¼Ô°Çø¡£aurorabiolabsµÄʹÃüÊÇÖÆÔì¸ßÖÊÁ¿µÄµ°°×ÖÊÑùÆ·£¬¿ª·¢×¼È·µÄ·ÖÎö·½·¨£¬²¢ÎªÉúÃü¿ÆÑ§·¢ÏÖÌṩ·þÎñ¡£ |
ÓÅÊÆ¶©¹º
ÓÅÊÆ¹©Ó¦£ºSigma amresco£¨VWR£© thermo millipore NEB
³£±¸ÏÖ»õ ³£±¸ÏÖ»õ£ºTrizol lip2000 lip3000 DMSO
C0130 S0130 C5138 A1933 T5648 B2064 48912-U 48912-U ¸¥Êϲ»ÍêÈ«×ô¼Á
¸¥Êϲ»ÍêÈ«×ô¼Á Î÷°àÑÀÇíÖ¬ÌǵȵÈ
AXYGEN³£ÓÃºÄ²Ä ¸÷ÖÖ¹æ¸ñ´ü×ÓºÐ×°ÎüÍ· ÀëÐÄ¹Ü PCR¹Ü °ËÅŹÜ